学院近五年承担的主要国家级项目列表
序号 | 项目名称 | 起止日期 | 资助类别 |
1 | 长江中下游成矿带沙溪斑岩铜金矿床多期次岩浆活动与成矿作用的关系研究 | 2018-2020 | 国家自然科学青年科学基金 |
2 | 大别苏鲁造山带超高压变质大理岩及其包裹榴辉岩的Mg同位素地球化学研究 | 2018-2020 | 国家自然科学青年科学基金 |
3 | 三维成矿预测不确定性传播及度量研究—以宁芜盆地钟姑矿田为例 | 2018-2020 | 国家自然科学青年科学基金 |
4 | 凹山酸水库中微生物胞外聚合物作用下的铁还原过程与机制 | 2018-2021 | 国家自然科学基金面上项目 |
5 | 脆-韧性转换带的变形规律及转换过程与机制研究 | 2018-2021 | 国家自然科学基金面上项目 |
6 | 海龙的演化:生物多样性、谱系发育及生物地理研究 | 2018-2021 | 国家自然科学基金面上项目 |
7 | 裂隙网络地下水选择流动机理实验与模拟研究 | 2018-2021 | 国家自然科学基金面上项目 |
8 | 锰替代菱铁矿热分解产物结构及脱硝活性 | 2018-2021 | 国家自然科学基金面上项目 |
9 | 热活化黄铁矿与铜离子反应表面钝化的控制因素与作用机制 | 2018-2021 | 国家自然科学基金面上项目 |
10 | 皖南地区新元古代浅变质岩系地层格架、沉积序列研究及其对构造演化模型的约束 | 2018-2021 | 国家自然科学基金面上项目 |
11 | 下扬子北缘新元古代岩石成因与大地构造背景研究 | 2018-2021 | 国家自然科学基金面上项目 |
12 | 土耳其东南部Bitlis缝合带新生代沉积盆地对阿拉伯-亚洲大陆碰撞的约束 | 2018-2021 | 国家自然科学基金重大研究计划 |
13 | 东天山黄山东含铜镍矿镁铁-超镁铁岩体两阶段岩浆活动的成因研究 | 2019-2021 | 国家自然科学基金联合资助基金项目 |
14 | 冲击荷载作用下岩石裂纹扩展的机理分析与FD-PDM数值模拟 | 2019-2021 | 国家自然科学青年科学基金 |
15 | 等离子体中活性含氧/氮基团对S.aureus生物膜再生特性的作用机制研究 | 2019-2021 | 国家自然科学青年科学基金 |
16 | 基于水-力耦合传质区演化规律的低渗污染介质曝气法修复机理 | 2019-2021 | 国家自然科学青年科学基金 |
17 | 纳米银颗粒强化白腐真菌修复湿地抗生素污染的行为和机理研究 | 2019-2021 | 国家自然科学青年科学基金 |
18 | LA-(MC)-ICP-MS面扫描技术开发及应用 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
19 | 安徽湛岭铼钼矿床中分散元素铼的成矿作用研究 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
20 | 凹凸棒石及其复合复合材料净化室内空气中甲醛的作用和机理 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
21 | 大气液相环境中典型氯代芳烃与活性氧(ROS)的光致反应机制研究 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
22 | 华北克拉通南缘嵩山-箕山地区构造变形解析 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
23 | 华夏地块泛非期构造热事件研究 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
24 | 基于微生物诱导碳酸钙沉淀固化重金属污染土的微观机理与耐久性研究 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
25 | 胶结壳有孔虫壳壁环境矿物学研究 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
26 | 数据驱动的斑岩型铜金矿床蚀变找矿模式研究 | 2019-2022 | 国家自然科学基金面上项目 |
27 | 基岩裂隙水非达西流与溶质非费克运移机制及其升尺度模型 | 2019-2023 | 国家自然科学基金重点项目 |
28 | 郯庐断裂带起源机制研究 | 2019-2023 | 国家自然科学基金重点项目 |
29 | 柴北缘北乌兰变质杂岩早古生代低压高温变质作用及其构造意义 | 2020-2022 | 国家自然科学青年科学基金 |
30 | 塔里木盆地中-晚奥陶世碳酸盐生物沉积系统更替的气候波动响应 | 2020-2022 | 国家自然科学青年科学基金 |
31 | 养殖废水碳氮磷资源化新技术及智能控制的研究 | 2020-2023 | 国家自然科学基金联合资助基金项目 |
32 | 大别碰撞造山带重要构造单元–佛子岭群变质演化及年代学研究 | 2020-2023 | 国家自然科学基金面上项目 |
33 | 电场介导的正渗透系统内部浓差极化和膜污染减缓效应与机制研究 | 2020-2023 | 国家自然科学基金面上项目 |
34 | 高承压强渗流松散含水层下开采动力异常突水机理及其预测模型研究 | 2020-2023 | 国家自然科学基金面上项目 |
35 | 基于三维精细地质建模的煤层气资源储量可视化评价方法研究 | 2020-2023 | 国家自然科学基金面上项目 |
36 | 基于随机场理论的非饱和空间变异土体中桩基时变可靠度研究 | 2020-2023 | 国家自然科学基金面上项目 |
37 | 江南过渡带桂林郑富钼白钨矿矿床的成因研究 | 2020-2023 | 国家自然科学基金面上项目 |
38 | 西藏日喀则弧前盆地充填历史与拉萨地体地貌演化 | 2020-2023 | 国家自然科学基金面上项目 |
39 | 长江中下游成矿带斑岩-矽卡岩型铜金矿床中镉、钴、硒、碲和铼等关键金属富集机制研究 | 2020-2023 | 国家自然科学基金重大研究计划 |
40 | 东亚地区新生代晚期长吻鳄亚科(亚)化石对鳄类谱系发育重建的意义 | 2021-2023 | 国家自然科学青年科学基金 |
41 | “河流?湖泊”系统中抗生素抗性基因赋存特征及传播机制的研究—以巢湖流域为例 | 2021-2023 | 国家自然科学青年科学基金 |
42 | 花岗岩中铀赋存状态及活化过程的精细研究-以华南诸广山复式岩体为例 | 2021-2023 | 国家自然科学青年科学基金 |
43 | 华南梵净山高分异花岗岩-伟晶岩成因及其矿化特征研究 | 2021-2023 | 国家自然科学青年科学基金 |
44 | 渗透率对浅成低温热液矿床演化的制约-以福建省紫金山矿田为例 | 2021-2023 | 国家自然科学青年科学基金 |
45 | 矿区酸水库自然演化及其藻菌原位生物修复的协同作用机理研究 | 2021-2024 | 国家自然科学基金联合资助基金项目 |
46 | Feammox过程铁氧化物的生物还原及其对氨氮转化的影响机制 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 |
47 | 多级裂隙网络中地下水优势流动力学机理与多尺度模拟 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 |
48 | 华南风化壳型HREE矿床富集机制和稀土迁移沉淀行为约束 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 |
49 | 基于成矿过程数值模拟要素的矽卡岩型矿床三维成矿预测方法研究 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 |
50 | 庐枞盆地黄屯电气石角砾岩型金铜矿床中硼的富集机制及其对金铜成矿作用的制约 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 |
51 | 闽东北软粘土中硅藻赋存对工程性质影响机制与打桩效应 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 |
52 | 秦岭造山带晚古生代造山作用过程细节:来自武关杂岩和刘岭群的约束 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 |
53 | 水环境中微塑料生物膜胞外DNA介导下抗生素抗性基因水平转移机制 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 |
54 | 重金属尾矿库场地污染韧性防控机制与设计方法研究 | 2021-2025 | 国家自然科学基金重点项目 |
55 | 陆内Cu-Au和W-Mo成矿机制:以下扬子成矿带为例 | 2021-2025 | 国家自然科学基金重点项目 |
56 | 柴北缘茶卡北山花岗伟晶岩型锂铍矿床成矿机制研究:电气石微区地球化学和流体包裹体制约 | 2022-2024 | 国家自然科学青年科学基金 |
57 | 褐铁矿氧化降解气体甲醛的作用和机制 | 2022-2024 | 国家自然科学青年科学基金 |
58 | 角闪石F、Cl电子探针微区原位分析技术开发与应用 | 2022-2024 | 国家自然科学青年科学基金 |
59 | 利用生活垃圾焚烧飞灰制备轻质低硅铝型陶粒的膨胀机理研究 | 2022-2024 | 国家自然科学青年科学基金 |
60 | 辽东半岛东北部侏罗纪缩短变形过程与机制研究 | 2022-2024 | 国家自然科学青年科学基金 |
61 | 裂隙网络水文地质参数识别的水力层析和自然电位数据融合研究 | 2022-2024 | 国家自然科学青年科学基金 |
62 | 压降作用下煤系气储层应力应变响应及渗透率演化机理 | 2022-2024 | 国家自然科学青年科学基金 |
63 | 氧化镁-微生物矿化协同固化高浓度重金属污染土微观与生化机制 | 2022-2024 | 国家自然科学青年科学基金 |
64 | 长江中下游成矿带茶亭斑岩铜金矿床浅部岩浆房中硫化物的熔离机制及其对成矿的影响研究 | 2022-2025 | 国家自然科学基金面上项目 |
65 | 等离子体活化水抑制高糖微环境中金黄色葡萄球菌生物膜形成的机制研究 | 2022-2025 | 国家自然科学基金面上项目 |
66 | 悬浮式轻质水泥土桩复合地基荷载传递和深部卸荷效应 | 2022-2025 | 国家自然科学基金面上项目 |
67 | 扬子地区三叠纪海生爬行动物辐射演化定量研究 | 2022-2025 | 国家自然科学基金面上项目 |
2022年3月1日更新